| # | 姓名 | 姓/氏 | 世代 | 性别 | 等级 | 生 | 卒 | 尊号/谥号 | 配偶 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风程伯柳 家主1 | 风/程 | 第1世 | 男 | — | 前699.1 | 前604.1 | 始皇 | 嬴葵、姬萝、姬芣、姬茹、姬微、姬漆樾、外族#0269 | 已故 |
| 2 | 姬芣 | 姬/姬 | 第1世 | 女 | — | 前699.1 | 前660.3 | — | 风程伯柳 | 已故 |
| 3 | 姬萝 | 姬/姬 | 第1世 | 女 | — | 前703.1 | 前640.1 | — | 风程伯柳 | 已故 |
| 4 | 姬漆樾 | 姬/漆 | 第1世 | 女 | — | 前702.1 | 前645.1 | — | 风程伯柳 | 已故 |
| 5 | 姬茹 | 姬/姬 | 第1世 | 女 | — | 前702.1 | 前649.1 | — | 风程伯柳 | 已故 |
| 6 | 姬微 | 姬/姬 | 第1世 | 女 | — | 前700.1 | 前645.1 | — | 风程伯柳 | 已故 |
| 7 | 嬴葵 | 嬴/嬴 | 第1世 | 女 | — | 前702.1 | — | — | 风程伯柳 | 在世 |
| 8 | 风程勉 家主1 | 风/程 | 第2世 | 男 | — | 前679.1 | 前603.3 | — | 外族#2119 | 已故 |
| 9 | 风程仲橹 家主1 | 风/程 | 第2世 | 男 | — | 前619.1 | 前565.1 | — | 子衡香、妫姚莞、妫潘觅、外族#5235、嬴瑶 | 已故 |
| 10 | 风程阖 家主2 | 风/程 | 第2世 | 男 | — | 前683.1 | 前596.1 | — | 外族#0652、朱罗健陀罗吉迦伊 | 已故 |
| 11 | 风程玢 | 风/程 | 第2世 | 男 | — | 前683.1 | 前667.1 | — | — | 已故 |
| 12 | 风程姑 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前665.1 | 前572.1 | — | 外族#8147 | 已故 |
| 13 | 风程季芃 | 风/程 | 第2世 | 男 | — | 前662.1 | 前607.1 | — | 姬郤綌 | 已故 |
| 14 | 风程季咏 | 风/程 | 第2世 | 男 | — | 前658.1 | 前629.1 | — | — | 已故 |
| 15 | 风程狡 | 风/程 | 第2世 | 男 | — | 前683.1 | 前667.1 | — | — | 已故 |
| 16 | 风程瑾 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前675.1 | 前623.1 | — | 外族#9421 | 已故 |
| 17 | 风程萋 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前680.1 | 前652.1 | — | 外族#8147 | 已故 |
| 18 | 风程沁 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前665.1 | 前564.1 | — | 曹虫伯石 | 已故 |
| 19 | 风程思 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前680.1 | 前595.1 | — | 外族#7669 | 已故 |
| 20 | 风程檀 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前682.1 | 前624.1 | — | 曹虫伯冉 | 已故 |
| 21 | 风程微 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前680.1 | 前595.1 | — | 外族#7675 | 已故 |
| 22 | 风程燕 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前675.1 | 前643.1 | — | 己菌叔澄 | 已故 |
| 23 | 风程樾 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前679.1 | 前615.1 | — | 外族#7664 | 已故 |
| 24 | 风程 | 风/程 | 第2世 | 女 | — | 前680.1 | 前601.1 | — | 外族#2499 | 已故 |
| 25 | 曹虫伯冉 | 曹/虫 | 第2世 | 男 | — | 前693.11 | — | — | 风程檀 | 在世 |
| 26 | 曹虫伯石 | 曹/虫 | 第2世 | 男 | — | 前668.10 | — | — | 风程沁 | 在世 |
| 27 | 妫潘觅 | 妫/潘 | 第2世 | 女 | — | 前618.7 | — | — | 风程仲橹 | 在世 |
| 28 | 妫姚莞 | 妫/姚 | 第2世 | 女 | 良人 | 前634.1 | — | — | 风程仲橹 | 在世 |
| 29 | 姬郤綌 | 姬/郤 | 第2世 | 女 | — | 前633.1 | — | — | 风程季芃 | 在世 |
| 30 | 嬴瑶 | 嬴/嬴 | 第2世 | 女 | 良人 | 前596.1 | — | — | 风程仲橹 | 在世 |
| 31 | 朱罗健陀罗吉迦伊 | 朱罗/健陀罗 | 第2世 | 女 | — | 前661.1 | — | — | 风程阖 | 在世 |
| 32 | 子衡香 | 子/衡 | 第2世 | 女 | — | 前614.3 | — | — | 风程仲橹 | 在世 |
| 33 | 风程戋 家主2 | 风/程 | 第3世 | 男 | 庶士 | 前595.1 | — | — | 姜左丘淑、姞兮菘、姜左丘柔荑、姞兮真 | 在世 |
| 34 | 风程阗 家主3 | 风/程 | 第3世 | 男 | — | 前638.1 | 前567.1 | — | 姜胥思、嬴徐茹、姬郤薰、外族#1059、芈斗缁、子向蔓、姬孟孙裳、外族#8720、姬孟孙颦 | 已故 |
| 35 | 风程伯祐 | 风/程 | 第3世 | 男 | 庶士 | 前592.1 | — | — | 嬴革茵 | 在世 |
| 36 | 风程季操 | 风/程 | 第3世 | 男 | — | 前662.1 | 前641.6 | — | — | 已故 |
| 37 | 风程季茨 | 风/程 | 第3世 | 男 | — | 前635.1 | 前595.1 | — | 曹虫黧、外族#0335、曹虫茜、嬴偃荷、己郗琼 | 已故 |
| 38 | 风程鸠盈 | 风/程 | 第3世 | 女 | 丽人 | 前595.1 | — | — | 姜左丘州 | 在世 |
| 39 | 风程霖 | 风/程 | 第3世 | 女 | 丽人 | 前610.1 | — | — | 子皇耳、东吁莽婆薮提婆 | 在世 |
| 40 | 风程灵 | 风/程 | 第3世 | 男 | — | 前608.1 | 前569.1 | — | — | 已故 |
| 41 | 风程女 | 风/程 | 第3世 | 女 | 良人 | 前599.1 | — | — | 任郭仲桂 | 在世 |
| 42 | 风程琴 | 风/程 | 第3世 | 女 | — | 前663.1 | 前575.1 | — | 外族#0401、姬先仲彷 | 已故 |
| 43 | 风程荼 | 风/程 | 第3世 | 女 | 良人 | 前588.1 | — | — | 祁彘叔曙 | 在世 |
| 44 | 风程玟 | 风/程 | 第3世 | 女 | 良人 | 前593.1 | — | — | 嬴革季弈 | 在世 |
| 45 | 风程雯 | 风/程 | 第3世 | 女 | — | 前659.1 | 前636.1 | — | 外族#3477 | 已故 |
| 46 | 风程雯 | 风/程 | 第3世 | 女 | — | 前593.1 | 前568.1 | — | 姞兮遐 | 已故 |
| 47 | 风程香 | 风/程 | 第3世 | 女 | — | 前645.1 | 前619.1 | — | 己菌叔澄 | 已故 |
| 48 | 风程雅 | 风/程 | 第3世 | 女 | 良人 | 前594.1 | — | — | 姞孔仲謇 | 在世 |
| 49 | 风程贻 | 风/程 | 第3世 | 男 | 下士 | 前591.1 | — | — | — | 在世 |
| 50 | 风程煜 | 风/程 | 第3世 | 男 | — | 前668.1 | 前646.9 | — | — | 已故 |
| 51 | 风程仲珑 | 风/程 | 第3世 | 男 | 庶士 | 前592.1 | — | — | — | 在世 |
| 52 | 风程缁 | 风/程 | 第3世 | 女 | — | 前655.1 | 前609.1 | — | 外族#2137 | 已故 |
| 53 | 曹虫黧 | 曹/虫 | 第3世 | 女 | 淑女 | 前628.1 | — | — | 风程季茨 | 在世 |
| 54 | 曹虫茜 | 曹/虫 | 第3世 | 女 | — | 前658.1 | — | — | 风程季茨 | 在世 |
| 55 | 东吁莽婆薮提婆 | 东吁/莽 | 第3世 | 男 | — | 前642.1 | 前550.1 | — | 风程霖 | 已故 |
| 56 | 姬孟孙颦 | 姬/孟孙 | 第3世 | 女 | — | 前608.1 | 前593.1 | — | 风程阗 | 已故 |
| 57 | 姬孟孙裳 | 姬/孟孙 | 第3世 | 女 | 丽人 | 前609.1 | — | — | 风程阗 | 在世 |
| 58 | 姬郤薰 | 姬/郤 | 第3世 | 女 | — | 前620.1 | — | — | 风程阗 | 在世 |
| 59 | 姬先仲彷 | 姬/先 | 第3世 | 男 | — | 前648.1 | 前565.1 | — | 风程琴 | 已故 |
| 60 | 姞孔仲謇 | 姞/孔 | 第3世 | 男 | — | 前614.3 | — | — | 风程雅 | 在世 |
| 61 | 姞兮菘 | 姞/兮 | 第3世 | 女 | 丽人 | 前573.1 | — | — | 风程戋 | 在世 |
| 62 | 姞兮遐 | 姞/兮 | 第3世 | 男 | 下士 | 前614.3 | — | — | 风程雯 | 在世 |
| 63 | 姞兮真 | 姞/兮 | 第3世 | 女 | 良人 | 前572.1 | — | — | 风程戋 | 在世 |
| 64 | 己郗琼 | 己/郗 | 第3世 | 女 | — | 前616.1 | 前568.1 | — | 风程季茨 | 已故 |
| 65 | 姜胥思 | 姜/胥 | 第3世 | 女 | — | 前627.1 | — | — | 风程阗 | 在世 |
| 66 | 姜左丘柔荑 | 姜/左丘 | 第3世 | 女 | 丽人 | 前572.1 | — | — | 风程戋 | 在世 |
| 67 | 姜左丘淑 | 姜/左丘 | 第3世 | 女 | — | 前575.1 | — | — | 风程戋 | 在世 |
| 68 | 姜左丘州 | 姜/左丘 | 第3世 | 男 | 庶士 | 前617.3 | — | — | 风程鸠盈 | 在世 |
| 69 | 芈斗缁 | 芈/斗 | 第3世 | 女 | — | 前616.1 | 前570.1 | — | 风程阗 | 已故 |
| 70 | 祁彘叔曙 | 祁/彘 | 第3世 | 男 | — | 前614.3 | — | — | 风程荼 | 在世 |
| 71 | 任郭仲桂 | 任/郭 | 第3世 | 男 | — | 前617.3 | — | — | 风程女 | 在世 |
| 72 | 嬴革季弈 | 嬴/革 | 第3世 | 男 | 中士 | 前614.3 | — | — | 风程玟 | 在世 |
| 73 | 嬴革茵 | 嬴/革 | 第3世 | 女 | 丽人 | 前563.1 | — | — | 风程伯祐 | 在世 |
| 74 | 嬴徐茹 | 嬴/徐 | 第3世 | 女 | 淑女 | 前619.1 | — | — | 风程阗 | 在世 |
| 75 | 嬴偃荷 | 嬴/偃 | 第3世 | 女 | — | 前625.2 | 前545.2 | — | 风程季茨 | 已故 |
| 76 | 子皇耳 | 子/皇 | 第3世 | 男 | — | 前663.9 | — | — | 风程霖 | 在世 |
| 77 | 子向蔓 | 子/向 | 第3世 | 女 | 丽人 | 前610.1 | — | — | 风程阗 | 在世 |
| 78 | 风程叔椿 家主1 | 风/程 | 第4世 | 男 | 下士 | 前599.1 | — | — | 姜维叶、姜柴夭华、任仲环、姜左丘善戏、姬公甲荃 | 在世 |
| 79 | 风程叔关 家主1 | 风/程 | 第4世 | 男 | 庶士 | 前605.1 | — | — | 子好瑶、子林藻、姞雍绾、嬴瓠叶 | 在世 |
| 80 | 风程伯代 家主4 | 风/程 | 第4世 | 男 | 圣人 | 前603.1 | — | — | 姬息姑、姜盖蘖、子庄霰、曹邾玖、子藤、芈曼沁、黎洵、嬴萧弋、妫邹薰、嬴钟离蓁 | 在世 |
| 81 | 风程秉 | 风/程 | 第4世 | 男 | 下士 | 前599.1 | — | — | — | 在世 |
| 82 | 风程伯举 | 风/程 | 第4世 | 男 | — | 前594.1 | 前570.1 | — | — | 已故 |
| 83 | 风程伯渊 | 风/程 | 第4世 | 男 | 下士 | 前556.1 | — | — | — | 在世 |
| 84 | 风程勃 | 风/程 | 第4世 | 男 | 庶士 | 前550.1 | — | — | — | 在世 |
| 85 | 风程采蘋 | 风/程 | 第4世 | 女 | 淑女 | 前591.1 | — | — | 子华阅 | 在世 |
| 86 | 风程采之 | 风/程 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前585.1 | — | — | 曹虫仲续 | 在世 |
| 87 | 风程粲 | 风/程 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前545.1 | — | — | — | 在世 |
| 88 | 风程盾 | 风/程 | 第4世 | 男 | 圣人 | 前593.1 | — | — | — | 在世 |
| 89 | 风程更 | 风/程 | 第4世 | 男 | 庶士 | 前556.1 | — | — | — | 在世 |
| 90 | 风程姑 | 风/程 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前554.1 | — | — | — | 在世 |
| 91 | 风程季荚 | 风/程 | 第4世 | 男 | 庶士 | 前552.1 | — | — | — | 在世 |
| 92 | 风程季里 | 风/程 | 第4世 | 男 | 庶士 | 前556.1 | — | — | — | 在世 |
| 93 | 风程季篾 | 风/程 | 第4世 | 男 | — | 前609.1 | 前592.1 | — | — | 已故 |
| 94 | 风程简 | 风/程 | 第4世 | 男 | — | 前595.1 | 前577.1 | — | — | 已故 |
| 95 | 风程缙 | 风/程 | 第4世 | 男 | — | 前608.1 | 前572.1 | — | 嬴善戏、姒藻、姜百里思 | 已故 |
| 96 | 风程静 | 风/程 | 第4世 | 女 | 淑女 | 前605.1 | — | — | 己菌叔澄、己苏季顽、妫孙叔祯 | 在世 |
| 97 | 风程玖 | 风/程 | 第4世 | 女 | — | 前610.1 | 前596.1 | — | — | 已故 |
| 98 | 风程露 | 风/程 | 第4世 | 女 | 良人 | 前564.1 | — | — | 姞孔翕 | 在世 |
| 99 | 风程巧倩 | 风/程 | 第4世 | 女 | — | 前607.1 | 前586.1 | — | 祁司空季雍 | 已故 |
| 100 | 风程轼 | 风/程 | 第4世 | 男 | 邦士 | 前594.1 | — | — | — | 在世 |
| 101 | 风程叔盘 | 风/程 | 第4世 | 男 | — | 前591.1 | 前554.1 | — | — | 已故 |
| 102 | 风程署 | 风/程 | 第4世 | 男 | 上士 | 前593.1 | — | — | — | 在世 |
| 103 | 风程思 | 风/程 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前557.1 | — | — | — | 在世 |
| 104 | 风程芄 | 风/程 | 第4世 | 女 | — | 前585.1 | 前571.1 | — | — | 已故 |
| 105 | 风程微 | 风/程 | 第4世 | 女 | 良人 | 前553.1 | — | — | — | 在世 |
| 106 | 风程苇 | 风/程 | 第4世 | 女 | — | 前595.1 | 前574.1 | — | 妫姚耽 | 已故 |
| 107 | 风程雅 | 风/程 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前594.1 | — | — | 祁司空季雍 | 在世 |
| 108 | 风程雅 | 风/程 | 第4世 | 女 | 良人 | 前552.1 | — | — | — | 在世 |
| 109 | 风程燕 | 风/程 | 第4世 | 女 | — | 前601.1 | 前554.1 | — | 任妊清 | 已故 |
| 110 | 风程优 | 风/程 | 第4世 | 男 | — | 前592.1 | 前571.1 | — | — | 已故 |
| 111 | 曹虫仲续 | 曹/虫 | 第4世 | 男 | 邦士 | 前627.7 | — | — | 风程采之 | 在世 |
| 112 | 曹邾玖 | 曹/邾 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前585.2 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 113 | 妫孙叔祯 | 妫/孙 | 第4世 | 男 | — | 前637.1 | 前567.1 | — | 风程静 | 已故 |
| 114 | 妫姚耽 | 妫/姚 | 第4世 | 男 | — | 前659.5 | — | — | 风程苇 | 在世 |
| 115 | 妫邹薰 | 妫/邹 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前583.11 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 116 | 姬公甲荃 | 姬/公甲 | 第4世 | 女 | 良人 | 前569.12 | — | — | 风程叔椿 | 在世 |
| 117 | 姬息姑 | 姬/息 | 第4世 | 女 | — | 前641.1 | 前571.1 | — | 风程伯代 | 已故 |
| 118 | 姞孔翕 | 姞/孔 | 第4世 | 男 | 中士 | 前608.9 | — | — | 风程露 | 在世 |
| 119 | 姞雍绾 | 姞/雍 | 第4世 | 女 | — | 前612.12 | — | — | 风程叔关 | 在世 |
| 120 | 己菌叔澄 | 己/菌 | 第4世 | 男 | — | 前678.12 | — | — | 风程静、风程燕、风程香 | 在世 |
| 121 | 己苏季顽 | 己/苏 | 第4世 | 男 | — | 前638.12 | 前588.12 | — | 风程静 | 已故 |
| 122 | 姜百里思 | 姜/百里 | 第4世 | 女 | — | 前627.1 | 前542.1 | — | 风程缙 | 已故 |
| 123 | 姜柴夭华 | 姜/柴 | 第4世 | 女 | — | 前624.10 | — | — | 风程叔椿 | 在世 |
| 124 | 姜盖蘖 | 姜/盖 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前586.11 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 125 | 姜维叶 | 姜/姜 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前603.1 | — | — | 风程叔椿 | 在世 |
| 126 | 姜左丘善戏 | 姜/左丘 | 第4世 | 女 | 良人 | 前624.7 | — | — | 风程叔椿 | 在世 |
| 127 | 黎洵 | 黎/黎 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前582.11 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 128 | 芈曼沁 | 芈/曼 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前583.2 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 129 | 祁司空季雍 | 祁/司空 | 第4世 | 男 | 邦士 | 前635.6 | — | — | 风程雅、风程巧倩 | 在世 |
| 130 | 任妊清 | 任/妊 | 第4世 | 男 | — | 前615.7 | — | — | 风程燕 | 在世 |
| 131 | 任仲环 | 任/仲 | 第4世 | 女 | — | 前600.5 | — | — | 风程叔椿 | 在世 |
| 132 | 姒藻 | 姒/姒 | 第4世 | 女 | — | 前620.1 | 前579.1 | — | 风程缙 | 已故 |
| 133 | 嬴瓠叶 | 嬴/嬴 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前564.1 | — | — | 风程叔关 | 在世 |
| 134 | 嬴善戏 | 嬴/嬴 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前607.1 | — | — | 风程缙 | 在世 |
| 135 | 嬴萧弋 | 嬴/萧 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前582.11 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 136 | 嬴钟离蓁 | 嬴/钟离 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前587.2 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 137 | 子好瑶 | 子/好 | 第4世 | 女 | 良人 | 前629.7 | — | — | 风程叔关 | 在世 |
| 138 | 子华阅 | 子/华 | 第4世 | 男 | — | 前630.1 | — | — | 风程采蘋 | 在世 |
| 139 | 子林藻 | 子/林 | 第4世 | 女 | — | 前631.5 | — | — | 风程叔关 | 在世 |
| 140 | 子藤 | 子/子 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前584.11 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 141 | 子庄霰 | 子/庄 | 第4世 | 女 | 丽人 | 前585.11 | — | — | 风程伯代 | 在世 |
| 142 | 风程奥 | 风/程 | 第5世 | 男 | 中士 | 前566.1 | — | — | — | 在世 |
| 143 | 风程骜 | 风/程 | 第5世 | 男 | 中士 | 前566.1 | — | — | — | 在世 |
| 144 | 风程波 | 风/程 | 第5世 | 男 | 上士 | 前588.1 | — | — | 祁司空夭华、姬解玉、任奚洵、姜崔茹、己乌瑗、芈绕苏、姞雍霰 | 在世 |
| 145 | 风程伯决 | 风/程 | 第5世 | 男 | 中士 | 前563.1 | — | — | — | 在世 |
| 146 | 风程伯甥 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前577.1 | — | — | — | 在世 |
| 147 | 风程伯翔 | 风/程 | 第5世 | 男 | 邦士 | 前566.1 | — | — | — | 在世 |
| 148 | 风程常 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前586.1 | — | — | — | 在世 |
| 149 | 风程姑 | 风/程 | 第5世 | 女 | 良人 | 前587.1 | — | — | 妘夷树 | 在世 |
| 150 | 风程季赐 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前565.1 | — | — | — | 在世 |
| 151 | 风程婕 | 风/程 | 第5世 | 女 | 良人 | 前574.1 | — | — | 曹棨 | 在世 |
| 152 | 风程静 | 风/程 | 第5世 | 女 | 淑女 | 前566.1 | — | — | 姒鲍国 | 在世 |
| 153 | 风程玖 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前574.1 | — | — | 姜国弱 | 在世 |
| 154 | 风程钧 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前570.1 | — | — | — | 在世 |
| 155 | 风程葵 | 风/程 | 第5世 | 男 | 上士 | 前563.1 | — | — | — | 在世 |
| 156 | 风程坤 | 风/程 | 第5世 | 男 | — | 前590.1 | 前562.1 | — | — | 已故 |
| 157 | 风程珑 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前578.1 | — | — | 妫鍼丑 | 在世 |
| 158 | 风程露 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前564.1 | — | — | 祁士叔谕 | 在世 |
| 159 | 风程露 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前591.1 | — | — | 嬴廉叔贡、妫季弈 | 在世 |
| 160 | 风程沫 | 风/程 | 第5世 | 女 | — | 前590.1 | 前578.1 | — | — | 已故 |
| 161 | 风程檠 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前590.1 | — | — | — | 在世 |
| 162 | 风程荃 | 风/程 | 第5世 | 女 | — | 前564.1 | 前542.1 | — | 曹牼 | 已故 |
| 163 | 风程确 | 风/程 | 第5世 | 男 | 上士 | 前564.1 | — | — | — | 在世 |
| 164 | 风程蕊 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前564.1 | — | — | 姬汲纥 | 在世 |
| 165 | 风程胜 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前586.1 | — | — | — | 在世 |
| 166 | 风程叔敦 | 风/程 | 第5世 | 男 | 庶士 | 前577.1 | — | — | — | 在世 |
| 167 | 风程叔黼 | 风/程 | 第5世 | 男 | 庶士 | 前583.1 | — | — | — | 在世 |
| 168 | 风程叔眺 | 风/程 | 第5世 | 男 | — | 前565.1 | 前545.1 | — | — | 已故 |
| 169 | 风程素 | 风/程 | 第5世 | 女 | 良人 | 前563.1 | — | — | 祁弈仲轸 | 在世 |
| 170 | 风程荑 | 风/程 | 第5世 | 女 | 淑女 | 前564.1 | — | — | 芈伍举 | 在世 |
| 171 | 风程荑 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前576.1 | — | — | 妘舟柯 | 在世 |
| 172 | 风程玟 | 风/程 | 第5世 | 女 | — | 前583.1 | 前548.1 | — | 曹牼 | 已故 |
| 173 | 风程薰 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前565.1 | — | — | 嬴缪季斟 | 在世 |
| 174 | 风程雅 | 风/程 | 第5世 | 女 | 良人 | 前578.1 | — | — | 任佑 | 在世 |
| 175 | 风程偃 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前582.1 | — | — | — | 在世 |
| 176 | 风程茵 | 风/程 | 第5世 | 女 | — | 前589.1 | 前553.1 | — | 祁士叔谕 | 已故 |
| 177 | 风程茵 | 风/程 | 第5世 | 女 | 良人 | 前578.1 | — | — | 嫪叔欷 | 在世 |
| 178 | 风程萦 | 风/程 | 第5世 | 男 | 上士 | 前566.1 | — | — | — | 在世 |
| 179 | 风程佑 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前579.1 | — | — | — | 在世 |
| 180 | 风程瑗 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前579.1 | — | — | 黎屠仲篆 | 在世 |
| 181 | 风程藻 | 风/程 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前591.1 | — | — | 子戴伯震、东吁江祭主 | 在世 |
| 182 | 风程仲韪 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前590.1 | — | — | — | 在世 |
| 183 | 风程仲庠 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前581.1 | — | — | — | 在世 |
| 184 | 风程仲恂 | 风/程 | 第5世 | 男 | 中士 | 前566.1 | — | — | — | 在世 |
| 185 | 风程仲颐 | 风/程 | 第5世 | 男 | — | 前588.1 | 前569.1 | — | — | 已故 |
| 186 | 风程缁 | 风/程 | 第5世 | 男 | 下士 | 前566.1 | — | — | — | 在世 |
| 187 | 曹牼 | 曹/曹 | 第5世 | 男 | — | 前611.5 | — | — | 风程玟、风程荃 | 在世 |
| 188 | 曹棨 | 曹/曹 | 第5世 | 男 | — | 前616.1 | — | — | 风程婕 | 在世 |
| 189 | 东吁江祭主 | 东吁/江 | 第5世 | 男 | 庶士 | 前585.1 | — | — | 风程藻 | 在世 |
| 190 | 妫季弈 | 妫/妫 | 第5世 | 男 | — | 前622.1 | 前553.1 | — | 风程露 | 已故 |
| 191 | 妫鍼丑 | 妫/鍼 | 第5世 | 男 | — | 前612.4 | — | — | 风程珑 | 在世 |
| 192 | 姬汲纥 | 姬/汲 | 第5世 | 男 | 上士 | 前592.11 | — | — | 风程蕊 | 在世 |
| 193 | 姬解玉 | 姬/解 | 第5世 | 女 | — | 前603.1 | 前553.1 | — | 风程波 | 已故 |
| 194 | 姞雍霰 | 姞/雍 | 第5世 | 女 | 淑女 | 前616.7 | — | — | 风程波 | 在世 |
| 195 | 己乌瑗 | 己/乌 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前581.7 | — | — | 风程波 | 在世 |
| 196 | 姜崔茹 | 姜/崔 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前580.8 | — | — | 风程波 | 在世 |
| 197 | 姜国弱 | 姜/国 | 第5世 | 男 | 中士 | 前600.7 | — | — | 风程玖 | 在世 |
| 198 | 嫪叔欷 | 嫪/嫪 | 第5世 | 男 | 下士 | 前613.1 | — | — | 风程茵 | 在世 |
| 199 | 黎屠仲篆 | 黎/屠 | 第5世 | 男 | 中士 | 前615.3 | — | — | 风程瑗 | 在世 |
| 200 | 芈绕苏 | 芈/绕 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前581.7 | — | — | 风程波 | 在世 |
| 201 | 芈伍举 | 芈/伍 | 第5世 | 男 | 上士 | 前616.10 | — | — | 风程荑 | 在世 |
| 202 | 祁士叔谕 | 祁/士 | 第5世 | 男 | — | 前614.3 | — | — | 风程露、风程茵 | 在世 |
| 203 | 祁司空夭华 | 祁/司空 | 第5世 | 女 | — | 前579.1 | — | — | 风程波 | 在世 |
| 204 | 祁弈仲轸 | 祁/弈 | 第5世 | 男 | 邦士 | 前586.2 | — | — | 风程素 | 在世 |
| 205 | 任奚洵 | 任/奚 | 第5世 | 女 | 丽人 | 前580.7 | — | — | 风程波 | 在世 |
| 206 | 任佑 | 任/任 | 第5世 | 男 | 下士 | 前613.1 | — | — | 风程雅 | 在世 |
| 207 | 姒鲍国 | 姒/鲍 | 第5世 | 男 | 邦士 | 前594.7 | — | — | 风程静 | 在世 |
| 208 | 嬴廉叔贡 | 嬴/廉 | 第5世 | 男 | — | 前644.3 | — | — | 风程露 | 在世 |
| 209 | 嬴缪季斟 | 嬴/缪 | 第5世 | 男 | — | 前612.2 | — | — | 风程薰 | 在世 |
| 210 | 妘夷树 | 妘/夷 | 第5世 | 男 | — | 前606.3 | 前566.3 | — | 风程姑 | 已故 |
| 211 | 妘舟柯 | 妘/舟 | 第5世 | 男 | 庶士 | 前625.11 | — | — | 风程荑 | 在世 |
| 212 | 子戴伯震 | 子/戴 | 第5世 | 男 | — | 前643.10 | — | — | 风程藻 | 在世 |
| 213 | 风程馈 | 风/程 | 第6世 | 男 | 下士 | 前563.1 | — | — | — | 在世 |
| 214 | 风程琳 | 风/程 | 第6世 | 女 | 丽人 | 前563.1 | — | — | — | 在世 |
| 215 | 风程巧倩 | 风/程 | 第6世 | 女 | 丽人 | 前562.1 | — | — | 姬国侨 | 在世 |
| 216 | 风程荼 | 风/程 | 第6世 | 女 | 丽人 | 前562.1 | — | — | — | 在世 |
| 217 | 风程真 | 风/程 | 第6世 | 女 | 丽人 | 前563.1 | — | — | — | 在世 |
| 218 | 姬国侨 | 姬/国 | 第6世 | 男 | 邦士 | 前609.10 | — | — | 风程巧倩 | 在世 |
共 218 名成员。 生卒为游戏内简化历法,负数年份表示公元前。